Диафрагменные насосы
Серия B
Особенности
Эффективность
Двойные диафрагменные насосы обладают высокой эффективностью и способны перекачивать большие объемы жидкости с минимальными затратами энергии
Самовсасывание
Гибкие диафрагмы и шариковые клапаны обеспечивает высокий уровень самовсасывания, который достигает показателя в 9 метров водного столба
Универсальность
Эти насосы могут работать практически с любыми видами жидкостей, включая агрессивные и высоковязкие, расслаивающиеся, радиокативные, с крупными включениями
Простота обслуживания
Благодаря простоте конструкции, двойные мембранные насосы легко разбираются двумя гаечными ключами для проведения обслуживания и ремонта
Двойной диафрагменный пневматический насос работает за счет создания разницы давления между двумя камерами. Когда одна камера сжимается, воздух выталкивается из нее, создавая давление, которое заставляет жидкость двигаться в нужном направлении. Этот процесс повторяется для каждой камеры, обеспечивая непрерывную работу насоса. Пневматический мембранный насос может перекачивать различные материалы и жидкости с твердыми и хрупкими частицами, кисломолочную продукцию без повреждения продукта.
Пневматический мембранный насос отличается от других типов тем, что он использует воздух или газ для создания давления, которое перемещает жидкость. Это делает его более эффективным и экономичным по сравнению с другими типами насосов, такими как электрические центробежные насосы.
Применение в промышленности
Устройство
- Плавные переключения воздушного механизма. Золотник воздушного клапана снабжен вспомогательным каналом, обеспечивающим равномерные последовательные переключения без "мёртвой точки".
- Воздушный механизм не требует смазки. Сжатый воздух между золотником клапана и втулкой клапана позволяет изолировать друг друга, уменьшая силу трения и не требуя смазки.
- Малый расход сжатого воздуха, меньшая утечка воздуха. В зависимости от размера насоса дроссельное кольцо и U-образная чашка предназначены для снижения расхода воздуха.
- Специальная конструкция была выбрана для снижения вероятности обледенения воздушного механизма насоса.
- Удобный осмотр и обслуживание. Узел воздушного клапана и узел пилотного клапана имеют внешнюю конструкцию, что сокращает время и стоимость технического обслуживания.
- Более экономичны. Благодаря научному и точному проектированию изнашиваемые детали имеют более длительный срок службы, что обеспечивает более низкую общую стоимость жизненного цикла продукта.
Расшифровка конфигурации
Например: B 10 01 P P 2 T U O
B | 10 | 01 | P | P | 2 | T | U | O |
Серия | Патрубки | Дизайн насоса | Материал проточной части (контакт с жидкостью) | Материал корпуса (не контактирует с жидкостью) | Материал мембран + шариковых клапанов | Материал сёдел клапанов | Тип присоединений патрубков | Глушитель |
02 - ¼” 05 - ½” 10 - 1” 15 - 1½” 20 - 2” 30 - 3” | 01 | A — Алюминий S — Нержавеющая сталь I — Чугун P — Полипропилен K — PVDF | A — Алюминий S — Нержавеющая сталь P — Полипропилен | 1 — Сантопрен + Сантопрен 2 — Фторопласт-Сантопрен + Фторопласт B — NBR + NBR C — Витон + Фторопласт I — EPDM + Сантопрен G — Фторопласт-Неопрен + Фторопласт N — Неопрен + Неопрен O — TPO + TPO H — Неопрен, NBR или Витон + шары для высоких нагрузок | A — Алюминий B — NBR E — EPDM N — Неопрен S — Нержавеющая сталь T — PTFE P — Полипропилен K — PVDF W — UhmwPolythylne | N — резьба NPT B — резьба BSP A — фланцы ANSI D — фланцы DIN U — фланцы универсальные (подходят для ANSI и DIN) | 0 — нет 6 — металл |
Стойкость материалов
Материал | Рабочая температура (С) | Уровень 1-5 (5 самый лучший) | ||||
Химическая стойкость | Износо-стойкость | Гибкость | ||||
NBR | -23°C ~ 88°C | 1 | 2 | 3 | ||
PTFE мембраны | -37°C ~ 104°C | 5 | 2 | - | ||
EPDM | -40°C ~ 138°C | 4 | 4 | 4 | ||
Viton | -40°C ~ 177°C | 4 | 2 | 1 | ||
Неопрен | -23°C ~ 93°C | 1 | 3 | 3 | ||
Полипропилен (PP) | 2°C ~ 79°C | 4 | 2 | - | ||
Сантопрен | -40°C ~ 135°C | 4 | 5 | 5 | ||
PVDF | -12°C ~ 93°C | 5 | 2 | - | ||
TPO | -40°C ~ 115°C | 4 | 5 | 3 |
B15
Производительность насоса 1 1/2" (38мм) B15 Пластиковая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
401 | Фланец | 102/ 7 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
12 | PP / PVDF | 4,4 (всухую) 7,62 (под заливом) |
B02
Производительность насоса 1/4" (6мм) B02 Пластиковая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
18,1 | NPT / BSP | 102/ 7 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
0,4 | PP / PVDF | 2,74 (всухую) 9,45 (под заливом) |
B05
Производительность насоса 1/2" (12мм) B05 Пластиковая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
56 | NPT / BSP | 102/ 7 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
3 | PP / PVDF | 4,12 (всухую) 7,62 (под заливом) |
B10
Производительность насоса 1" (25мм) B10 Пластиковая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
175 | Фланец | 102/ 7 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
6 | PP / PVDF | 4,57 (всухую) 7,62 (под заливом) |
B20
Производительность насоса 2" (50мм) B20 Пластиковая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
609 | Фланец | 102/ 7 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
17 | PP / PVDF | 6,5 (всухую) 7,62 (под заливом) |
Габаритные характеристики
Модель насоса | Размер присоединения, дюймы | A | В | C | D | E | F | G | H | I | Вес, кг | ||||||||||
Патрубков | Штуцера сжатого воздуха | Глушителя | мм | ||||||||||||||||||
B02 | 1/4” NPT | 1/8” NPT | - | 145 | 162 | 61 | 5 | 25 | 140 | 64 | 54 | 114 | 1,5 |
Модель насоса | Размер присоединения, дюймы | A | В | C | D | E | F | G | H | I | I | Вес, кг | |||||||||
Патрубков | Штуцера сжатого воздуха | Глушителя | мм | Стандартный глушитель, мм | Металлический глушитель, мм | ||||||||||||||||
B05 | 1/2" NPT/BSP (внут.) 1" NPT/BSP (внеш.) | 1/4” NPT | 3/8” NPT | 257 | 293 | 166 | 9 | 36 | 250 | 142 | 92 | 181 | 224 | PP: 5 PVDF: 5,9 |
Модель насоса | Размер присоединения, дюймы | A | В | C | D | E | F | G | H | I | I | Вес, кг | |||||||||
Патрубков | Штуцера сжатого воздуха | Глушителя | мм | Стандартный глушитель, мм | Металлический глушитель, мм | ||||||||||||||||
B10 | 1" 150 Фланец | 1/2" NPT | 1" NPT | 433 | 527 | 259 | 11 | 63 | 433 | 130 | 112 | 300 | 343 | PP: 18,4 PVDF: 22,6 | |||||||
B15 | 1.5" 150 Фланец | 3/4" NPT | 1" NPT | 584 | 730 | 287 | 16 | 89 | 640 | 228 | 172 | 330 | 384 | PP: 39,5 | |||||||
B20 | 2" 150 Фланец | 3/4" NPT | 1" NPT | 605 | 891 | 289 | 16 | 97 | 716 | 292 | 236 | 330 | 384 | PP: 42 |
B05
Производительность насоса 1/2" (12мм) B05 Металлическая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
60 | NPT / BSP | 125 / 8,6 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
3 | Чугун / Алюминий / Нержавеющая сталь | 4,15 (всухую) 7,62 (под заливом) |
B10
Производительность насоса 1" (25мм) B10 Металлическая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
174 | NPT / BSP | 125 / 8,6 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
6 | Чугун / Алюминий / Нержавеющая сталь | 4,57 (всухую) 7,62 (под заливом) |
B15
Производительность насоса 1 1/2" (38мм) B15 Металлическая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
430 | NPT / BSP | 125 / 8,6 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
6 | Чугун / Алюминий / Нержавеющая сталь | 5,3 (всухую) 7,6 (под заливом) |
B20
Производительность насоса 2" (50мм) B20 Металлическая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
601 | NPT / BSP | 125 / 8,6 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
6 | Чугун / Алюминий / Нержавеющая сталь | 6,1 (всухую) 7,62 (под заливом) |
B30
Производительность насоса 3" (75мм) B30 Металлическая серия | ||||
Максимальная производительность (л/мин) | Тип резьбового присоединения патрубков | Максимальное давление (psi/bar) | ||
968 | NPT / BSP | 125 / 8,6 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц (мм) | Материал проточной части | Высота всавывания (м) | ||
9,6 | Чугун / Алюминий / Нержавеющая сталь | 6,2 (всухую) 7,62 (под заливом) |
Габаритные характеристики
Модель насоса | Размер присоединения, дюймы | A | В | C | D | E | F | G | H | I | I | Вес, кг | |||||||||
Патрубков | Штуцера сжатого воздуха | Глушителя | мм | Стандартный глушитель, мм | Металлический глушитель, мм | ||||||||||||||||
B05AL | 1/2" NPT/BSP (внут.) 1" NPT/BSP (внеш.) | 1/4”NPT | 3/8”NPT | 260 | 292 | 184 | 8 | 34 | 247 | 172 | 140 | 186 | 219 | 8 |
Модель насоса | B05 | B10 | B15 | B20 | B30 | ||
Размер присоединений патрубков | 1/2" NPT/BSP(внут.) 1" NPT/BSP(внеш.) | 1"NPT/BSP | 1.5"NPT/BSP | 2"NPT/BSP | 3"NPT/BSP | ||
Размер присоединения штуцера сжатого воздуха | 1/4”NPT | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 3/4”NPT | 3/4"NPT | ||
Размер присоединения глушителя | 3/8”NPT | 1"NPT | 1"NPT | 1"NPT | 1"NPT | ||
A | мм | 260 | 260 | 423 | 428 | 499 | |
В | мм | 263 | 326 | 559 | 669 | 815 | |
С | мм | 183 | 172 | 251 | 256 | 305 | |
D | мм | 10 | 8 | 13 | 13 | 17 | |
E | мм | 33 | 31 | 54 | 51 | 60 | |
F | мм | 247 | 304 | 526 | 631 | 761 | |
G | мм | 156 | 127 | 203 | 254 | 298 | |
H | мм | 140 | 96 | 178 | 228 | 258 | |
I (Стандартный глушитель) | мм | 186 | 264 | 314 | 320 | 400 | |
I (Металлический глушитель) | мм | 219 | 319 | 368 | 373 | 425 | |
Вес, кг | Алюминий | 11,2 | 11,4 | 27,4 | 32 | 55 | |
Вес, кг | Чугун | 19,6 | 48 | 61 | 102 | ||
Вес, кг | Нержав.сталь | 18,4 | 47 | 56 | 98 |
Демпферы пульсации
Активный демпфер (гаситель) снижает пульсацию потока жидкости, что обеспечивает более стабильное давление в системе и более низкий уровень шума.
Модель | Размер присоединения патрубков | Материал проточной части | Материал мембран |
BTA1, NG-l-A-N | 1", тип резьбы NPT | Алюминий | PTFE |
BTA1, N-l-A-N | 1", тип резьбы NPT | Алюминий | Неопрен |
BTA1, S-l-A-N | 1", тип резьбы NPT | Алюминий | Сантопрен |
BTA1, NG-l-SS-N | 1", тип резьбы NPT | Нержавеющая сталь | PTFE |
BTA1, N-l-SS-N | 1", тип резьбы NPT | Нержавеющая сталь | Неопрен |
BTA1, S-l-SS-N | 1", тип резьбы NPT | Нержавеющая сталь | Сантопрен |
BTA2, NG-l-A-N | 2", тип резьбы NPT | Алюминий | PTFE |
BTA2, N-l-A-N | 2", тип резьбы NPT | Алюминий | Неопрен |
BTA2, S-l-A-N | 2", тип резьбы NPT | Алюминий | Сантопрен |
BTA2, NG-l-SS-N | 2", тип резьбы NPT | Stainless Steel | PTFE |
BTA2, NG-2-A-N | 2", тип резьбы NPT | Алюминий | PTFE |
BTA2, N-2-A-N | 2", тип резьбы NPT | Алюминий | Неопрен |
BTA2, S-2-A-N | 2", тип резьбы NPT | Алюминий | Сантопрен |
BTA2, NG-2-SS-N | 2", тип резьбы NPT | Stainless Steel | PTFE |
BTA2, N-2-SS-N | 2", тип резьбы NPT | Stainless Steel | Неопрен |
BTA2, S-2-SS-N | 2", тип резьбы NPT | Stainless Steel | Сантопрен |
BTA3, NG-2-A-N | 3", тип резьбы NPT | Алюминий | PTFE |
BTA3, N-2-A-N | 3", тип резьбы NPT | Алюминий | Неопрен |