Abietic acid | абиетиновая кислота | C20H30O2 | 0.974 | | 100% | 20 | A | A | | | A | | | | | |
Accumulator acid (Battery acid) | аккумуляторная кислота | H2SO4 | Jan-54 | | 40% | 20 | D | D | | A | A | A | C | A | | |
Acetaldehyde (Ethanal) | ацетальдегид уксусный альдегид | CH3CH0, C2H40 | 0.783 | 0.4 | 100% | 20 | A | A | C | A | A | A | D | C | D | |
Acetaldehyde (Ethanal) | ацетальдегид уксусный альдегид | CH3CH0, C2H40 | 0.783 | 0.4 | 100% | 60 | A | A | C | | A | B | D | D | D | |
Acetaldehyde, aqueous | ацетальдегид, водный | CH3CHO+H20 | 0.783 | | 40% | 20 | A | A | C | A | A | A | D | B | D | |
Acetaldehyde, aqueous | ацетальдегид, водный | CH3CHO+H20 | 0.783 | | 40% | 60 | A | A | C | | A | A | D | C | D | |
Acetaldehyde, aqueous | ацетальдегид, водный | CH3CHO+H20 | 0.783 | | 40% | 80 | A | A | C | | A | B | D | D | D | |
Acetamid (Ethanamide) | ацетамид | CH3CONH2 | 0.980 | | 100% | 20 | A | A | D | A | A | A | A | A | D | |
Acetate solvent, crude | ацетатный растворитель, неочищенный | | | | 100% | 20 | A | A | D | B | A | A | D | D | D | |
Acetate solvent, pure | ацетатный растворитель, чистый | | | | 100% | 20 | A | A | A | | A | | D | D | D | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3CO2H | 1060 | 2 | 10% | 20 | A | A | C | A | A | B | C | B | B | A |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3CO2H | 1060 | 2 | 50% | 20 | A | A | C | A | A | C | C | B | B | A |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3CO2H | 1050 | 2 | 100% | 20 | B | A | C | A | A | C | C | B | B | A |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3CO2H | 1060 | 2 | 10% | 40 | A | A | C | A | A | C | C | B | B | A |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3CO2H | 1060 | 2 | 50% | 40 | A | A | C | A | A | C | C | B | B | A |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 10% | 20 | A | A | D | A | A | B | D | B | C | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 10% | 40 | A | A | D | A | A | D | D | B | C | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 10% | 80 | A | A | D | | A | D | D | D | C | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 20% | 20 | A | A | D | A | A | C | D | B | C | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 20% | 40 | A | A | D | A | A | D | D | B | C | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 20% | 60 | A | A | D | A | A | D | D | B | C | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 20% | 80 | A | A | D | | A | D | D | C | C | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 30% | 20 | A | A | D | A | A | | D | B | | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.060 | | 50% | 20 | A | A | D | A | A | D | D | B | | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 50% | 40 | A | A | A | A | A | D | D | B | | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.0492 | | 50% | 60 | A | A | D | A | A | D | D | B | | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1-May | | 50% | 80 | A | A | D | | A | D | D | C | | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1-May | | 80% | 20 | A | A | D | | A | D | D | B | | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1-Jun | | 80% | 40 | A | A | D | | A | D | D | | | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.060 | | 80% | 60 | A | A | D | | A | D | D | | | |
Acetic acid | уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1-Jun | | 80% | 80 | A | A | D | | A | D | D | | | |
Acetic acid methyl ester (Metyl acetate) | метилацетат | CH3CO2CH3 | 0.930 | | 100% | 20 | | | | A | | | | | | |
Acetic acid, glacial | ледяная уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.050 | 1-Feb | 100% | 20 | D | A | D | A | A | D | D | B | C | |
Acetic acid, glacial | ледяная уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.050 | 1-Feb | 100% | 40 | B | A | D | A | A | D | D | | C | |
Acetic acid, glacial | ледяная уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1.050 | 1-Feb | 100% | 60 | B | A | D | | A | D | D | | C | |
Acetic acid, glacial | ледяная уксусная кислота | CH3COOH, CH3CO2H | 1-May | | 100% | 80 | B | A | D | | A | D | D | | | |
Acetic anhydride, pure | уксусный ангидрид, чистый | (CH3CO)2O | 1.080 | | 100% | 20 | B | A | C | A | A | C | D | D | D | |
Acetic anhydride, pure | уксусный ангидрид, чистый | (CH3CO)2O | 1.080 | | 100% | 40 | B | A | C | | A | D | D | D | D | |
Acetic anhydride, pure | уксусный ангидрид, чистый | (CH3CO)2O | 1.080 | | 100% | 60 | B | A | C | | A | D | D | D | D | |
Acetic ether (Ethyl acetate) | уксусный эфир этилацетат | CH3COOC2H5, CH3COOCH2CH3 | 0.902 | 0.5 | 100% | 20 | A | A | A | A | A | B | D | D | D | |
Acetoacetic ester (Ethyl acetoacetate) | ацетоуксусный эфир (этилацетоацетат) | CH3COCH2COOC2H5 | 1.030 | | 100% | 20 | | A | | | | | | | D | A |
Acetone (Dimethyl ketone) | ацетон (диметилкетон) | CH3COCH3, C3H60 | 0.790 | 1-Mar | 100% | 20 | B | A | A | A | A | B | D | D | D | A |
Acetone (Dimethyl ketone) | ацетон (диметилкетон) | CH3COCH3, C3H6O | 0.80 | | 100% | 60 | B | A | A | | A | | D | D | | |
Acetone cyanhydrine | ацетон циангидрин | (CH3)2C(OH)CN | 0.930 | | 100% | 20 | A | B | | | A | D | | | | |
Acetone, aqueous | ацетон, водный | CH3COCH3+H2O | | | 10% | 20 | | | | A | | | | | | |
Acetone, aqueous | ацетон, водный | CH3COCH3+H2O | | | 100% | 20 | B | A | A | | A | A | B | A | | |
Acetone, aqueous | ацетон, водный | CH3COCH3+H2O | | | 100% | 40 | B | A | A | | A | A | C | A | | |
Acetone, aqueous | ацетон, водный | CH3COCH3+H2O | | | 100% | 60 | B | A | A | | A | A | | A | | |
Acetone, aqueous | ацетон, водный | CH3COCH3+H2O | | | 100% | 80 | B | A | A | | A | B | | A | | |
Acetonitrile (Methyl cyanide) | ацетонитрил (метилцианид) | CH3CN | 0.787 | | 100% | 20 | A | A | | | A | A | C | C | | |
Acetonitrile (Methyl cyanide) | ацетонитрил (цианид метила) | CH3CN | 0.787 | | 100% | 60 | A | A | | | A | | | | | |
Acetonitrile (Methyl cyanide) | ацетонитрил (метилцианид) | CH3CN | 0.787 | | 100% | 80 | A | A | | | | | | | | |
Acetophenone (Acetyl Benzene), (Phenyl Methyl Ketone) | ацетофенон (ацетилбензол), (фенилметилкетон) | C6H5COCH3, C8H8O | 1.030 | | 100% | 20 | A | A | | A | A | A | D | C | D | A |
Acetophenone (Acetyl Benzene), (Phenyl Methyl Ketone) | ацетофенон (ацетилбензол), (фенилметилкетон) | C6H5COCH3, C8H8O | 1.030 | | 100% | 40 | | | | | A | A | D | D | D | |
Acetophenone (Acetyl Benzene), (Phenyl Methyl Ketone) | ацетофенон (ацетилбензол), (фенилметилкетон) | C6H5COCH3, C8H8O | 1.030 | | 100% | 60 | | | | | A | A | D | D | D | |
Acetophenone (Acetyl Benzene), (Phenyl Methyl Ketone) | ацетофенон (ацетилбензол), (фенилметилкетон) | C6H5COCH3, C8H8O | 1-Mar | | 100% | 80 | | | | | A | B | D | D | D | |
Acetyl acetone (2,4-Pentanedione) | ацетилацетон (2,4-пентандион) | C5H3O2 | | | 100% | 20 | D | B | | | A | A | | | | |
Acetyl bromide | ацетил бромид | CH3COBr, C2H3OBr | 1.520 | | 100% | 20 | | | | | A | | | | | |
Acetyl bromide | ацетил бромид | CH3COBr, C2H3OBr | 1.520 | | 100% | 80 | | | | | A | | | | | |
Acetyl chloride (Acetic chloride) | ацетилхлорид (уксусный хлорид) | CH3COCI | 1.105 | | 100% | 20 | D | B | | | A | D | D | D | D | A |
Acetyl chloride (Acetic chloride) | ацетилхлорид (уксусный хлорид) | CH3COCI | 1.105 | | 100% | 40 | D | B | | | A | D | D | D | D | |
Acetyl chloride (Acetic chloride) | ацетилхлорид (уксусный хлорид) | CH3COCI | 1.105 | | 100% | 60 | D | B | | | A | D | D | D | D | |
Acetyl hydroperoxide | ацетильная гидроперекись | CH3COOOH, CH3CO2OH | 1.150 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Acetyl ketene | ацетильный кетен | CH2:CCH2C(O)O | 1.080 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Acetyl peroxide | пероксид ацетила | (CH3CO)2O2 | 1.180 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Acetylene (Ethyne) | ацетилен (ацетилен) | C2H2 | 0.6181 | | 100% | 20 | A | A | A | A | A | C | A | A | | |
Acetylene (Ethyne) | ацетилен (ацетилен) | C2H2 | 0.6181 | | 100% | 60 | A | A | A | | A | D | B | A | | |
Acetylene dichloride | двухлористое соединение ацетилена | CHCI=CHCI | 1.270 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Acetylene tetrabromide (Tetra Bromoethane) | четырехбромистое соединение ацетилена | CHBr2CHBr2, (CHBr2)2 | 2.970 | | 100% | 20 | D | A | D | | A | | | A | | |
Acetylsalicylic acid (Aspirin) | ацетилсалициловая кислота (аспирин) | CH3CO2C6H4CO2H | 1.200 | | 100% | 20 | A | A | D | | A | | D | D | | A |
Acrolein (Acryaidethyde) | акролеин | | | | | | B | B | B | | A | A | C | B | | |
Acrylic acid (Propene acid) | акриловая кислота (пропеновая кислота) | CH2=CHCOOH, CH2CHCOOH | 1.050 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Acrylic acid ethyl ester | этиловый эфир акриловой кислоты | CH2=CHCOOC2H5 | 0.920 | | 100% | 20 | | | | | A | | | | | |
Acrylic acid ethyl ester | этиловый эфир акриловой кислоты | CH2=CHCOOC2H5 | 0.920 | | 100% | 40 | | | | | A | | | | | |
Acrylic acid ethyl ester | этиловый эфир акриловой кислоты | CH2=CHCOOC2H5 | 0.920 | | 100% | 60 | | | | A | | | | | | |
Acrylic acid ethyl ester | этиловый эфир акриловой кислоты | CH2=CHCOOC2H5 | 0.920 | | 100% | 80 | | | | | B | | | | | |
Acrylic aldehyde | акриловый альдегид | CH2=CHCHO | 0.840 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Acrylic amide | акриловый амид | CH2=CHCONH2 | 1.120 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Acrylonitrile (Vinyl Cyanide) | акрилонитрил (виниловый цианид) | CH2CHCN, CH2=CHCN | 0.806 | | 100% | 40 | A | A | C | A | A | A | D | D | | |
Acrylonitrile (Vinyl Cyanide) | акрилонитрил (виниловый цианид) | CH2CHCN, CH2=CHCN | 0.806 | | 100% | 60 | A | A | C | A | A | B | D | D | | |
Acrylonitrile (Vinyl Cyanide) | акрилонитрил (виниловый цианид) | CH2CHCN, CH2=CHCN | 0.806 | | 100% | 20 | A | A | C | A | A | A | D | D | | A |
Adipic acid | адипиновая кислота | (CH2)4(COOH)2, (C2H4COOH)2 | 1.360 | | 100% | 20 | B | B | B | A | A | A | A | A | | |
Adipic acid, aqueous, saturated | адипиновая кислота, водная, насыщенная | (CH2)4(COOH)2, (C2H4COOH)2 | 1.360 | | 100% | 20 | B | B | B | A | A | A | A | A | | |
Adipic acid, aqueous, saturated | адипиновая кислота, водная, насыщенная | (CH2)4(COOH)2, (C2H4COOH)2 | 1.360 | | 100% | 80 | B | B | B | D | A | B | A | A | | |
Adiponitrile | адипонитрил | CN(CH2)4CN | 0.960 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Adrament solution | | | | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Aero Lubriplate | | | | | | | A | A | A | A | A | D | A | A | | |
Aerosafe 2300 | | | | | | | A | A | A | | A | A | D | D | | |
Aerosafe 2300W | | | | | | | A | A | A | | A | A | D | D | | |
Aeroshell 1AC | | | | | | | A | A | A | A | A | D | A | A | | |
Aeroshell 7A Grease | | | | | | | A | A | A | | A | D | A | A | | |
Aeroshell 17 Grease | | | | | | | A | A | A | | A | D | A | A | | |
Aeroshell 750 | | | | | | | A | A | A | | A | D | B | A | | |
Alcohols: Amyl | спирт амиловый | | | | | | B | A | B | B | A | A | B | B | | |
Alkane | алкан | C12H25-C6H5 | 0.870 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Alkane sulfonic acid | алкановая сульфокислота | CnH2nSO3H | | | 100% | 20 | D | A | | | A | | | | | |
Alkazene | | | | | 100% | 20 | | | | | A | | D | B | B | |
Alkyl aryl sulphonate | алкильный арилзамещенный сульфон | CnH2n+1C6H4SO3Na | | | 100% | 20 | A | A | | | | | | | | A |
Allyl alcohol (Propenyl alcohol) | аллиловый спирт (пропениловый спирт) | CH2CHCH2OH, H2C=CHCH2OH | 0.852 | | 96% | 20 | B | A | A | A | A | C | A | C | | |
Allyl alcohol (Propenyl alcohol) | аллиловый спирт (пропениловый спирт) | CH2CHCH2OH, H2C=CHCH2OH | 0.852 | 1-Jun | 100% | 20 | B | A | A | A | A | A | A | A | | A |
Allyl alcohol (Propenyl alcohol) | аллиловый спирт (пропениловый спирт) | CH2CHCH2OH, H2C=CHCH2OH | 0.852 | | 100% | 60 | B | A | A | A | A | A | B | A | | |
Allyl alcohol (Propenyl alcohol) | аллиловый спирт (пропениловый спирт) | CH2CHCH2OH, H2C=CHCH2OH | | | 100% | 80 | B | A | A | | A | | | B | | |
Allyl amine | аллил амин | CH2=CHCH2NH2 | 0.760 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Allyl Bromide | аллилбромид | | | | | | D | | A | | A | D | D | B | | |
Allyl chloride (3-Chloropropene) | аллилхлорид | CH2=CHCH2CI | 0.940 | 1.0 | 100% | 20 | A | B | C | A | A | D | B | B | | A |
Allyl chloride (3-Chloropropene) | аллилхлорид | CH2=CHCH2CI | 0.940 | 1.0 | 100% | 40 | A | B | C | A | A | D | C | B | | |
Allyl chloride (3-Chloropropene) | аллилхлорид | CH2=CHCH2CI | 0.940 | 1.0 | 100% | 60 | A | B | C | A | A | D | D | C | | |
Allyl chloroformate | Аллилхлорформиат | CH2:CHCH2OOCCI | 1.140 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Almond Oil (Artificial) | миндальное масло (искусственное) | | | | | | | | | | A | B | D | D | | |
Alum (Potassium aluminium sulphate) | калиевый сульфат алюминия | KAl(SO4)2 | Jan-76 | | 100% | 20 | C | B | D | A | A | A | A | A | | |
Alum (Potassium aluminium sulphate) | калиевый сульфат алюминия | KAl(SO4)2 | | | 100% | 80 | C | B | D | | A | B | B | A | | |
Aluminium acetate, saturated | ацетат алюминия, насыщенный | Al(CH3COO)3 | | | 100% | 20 | A | B | D | A | A | A | A | A | D | A |
Aluminium acetate, saturated | ацетат алюминия, насыщенный | Al(CH3COO)3 | | | 100% | 40 | A | B | D | A | A | A | A | A | D | |
Aluminum Ammonium Sulfate | алюминиевый сульфат аммония | | | | | | | | | A | A | A | A | A | | |
Aluminium bromide, saturated | бромид алюминия, насыщенный | (AlBr3), AlBr3 | 3.210 | | 100% | 20 | | | | | A | A | A | A | | |
Aluminium chlorate | хлорат алюминия | Al(ClO3)3+6H2O | | | 100% | 20 | | A | | | A | | | | | A |
Aluminium chloride, powder | хлорид алюминия, порошок | AlCl3 | Feb-44 | | 100% | 20 | D | D | D | A | A | A | A | A | | |
Aluminium chloride, saturated | хлорид алюминия, насыщенный | AlCl3 | | | 1% | 20 | C | C | D | A | A | A | A | A | | |
Aluminium chloride, saturated | хлорид алюминия, насыщенный | AlCl3 | 1.030 | | 5% | 20 | D | D | D | A | A | A | A | A | B | |
Aluminium chloride, saturated | хлорид алюминия, насыщенный | AlCl3 | 1.090 | | 10% | 20 | D | D | D | A | A | A | A | A | B | A |
Aluminium chloride, saturated | хлорид алюминия, насыщенный | AlCl3 | | | 20% | 20 | D | C | D | A | A | A | A | A | B | |
Aluminium chloride, saturated | хлорид алюминия, насыщенный | AlCl3 | 2.440 | | 100% | 20 | D | D | D | A | A | A | A | A | D | A |
Aluminium chloride, saturated | хлорид алюминия, насыщенный | AlCl3 | | | 100% | 60 | D | D | D | A | A | A | | A | | |
Aluminium chloride, saturated | хлорид алюминия, насыщенный | AlCl3 | | | 100% | 80 | D | D | D | | A | A | | A | D | |
Ammonium Dichromate | дихромат аммония | | | | | | A | | A | | A | A | A | | | |
Ammonium Diphosphate | дифосфат аммония | | | | | | | | | | A | A | A | A | | |
Aluminium etch | | | | | 100% | 20 | | D | D | | | | A | A | | |
Aluminium ethylate | этилат алюминия | Al(C2H50)3 | | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Aluminium fluoride, saturated | фторид алюминия, насыщенный | AlF3, Al2F3 | | | 100% | 20 | A | C | D | A | A | A | A | A | C | A |
Aluminium hydroxide, saturated | гидроксид алюминия, насыщенный | Al(OH)3 | | | 100% | 20 | B | A | A | A | A | A | A | A | | A |
Aluminium hydroxide, saturated | гидроксид алюминия, насыщенный | Al(OH)3 | | | 100% | 80 | B | A | A | | A | B | B | A | | |
Aluminium nitrate, saturated | нитрат алюминия, насыщенный | Al(NO3)3+9H2O | 1.050 | | 10% | 20 | D | A | D | A | A | A | A | A | C | |
Aluminium nitrate, saturated | нитрат алюминия, насыщенный | Al(NO3)3+9H2O | | | 100% | 20 | D | A | D | A | A | A | A | A | C | A |
Aluminium nitrate, saturated | нитрат алюминия, насыщенный | Al(NO3)3+9H2O | | | 100% | 80 | D | A | D | | A | A | B | A | | |
Ammonium Nitrite | нитрит аммония | | | | | | | A | | A | A | A | A | A | | |
Ammonium Oxalate | оксалат аммония | | | | 5% | 20 | | A | D | | A | A | A | | | |
Aluminium oxide | оксид алюминия | AlO3 | | | 100% | 20 | | A | D | A | | | A | A | | |
Ammonium Persulfate Sol. | персульфат аммония | | | | | | C | A | D | A | A | B | D | A | | |
Aluminum Potassium Sulfate | алюминиевый калиевый сульфат | | | | | | D | B | | A | A | A | | | | |
Aluminium phosphate | фосфат алюминия | AlPO4 | | | 100% | 20 | | A | | A | A | A | A | A | | |
Aluminium pulverized | | Al. | 2.710 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Aluminium silicofluoride | алюминиевый фторосиликат | Al2(SiF6)3 | | | 100% | 20 | | A | | | | | | | | A |
Aluminium sulphate, saturated | сульфат алюминия, насыщенный | Al2(SO4)3 | 1.110 | | 10% | 20 | B | A | D | A | A | A | A | A | D | A |
Aluminium sulphate, saturated | сульфат алюминия, насыщенный | Al2(SO4)3 | 1.610 | | 100% | 20 | B | A | D | A | A | A | A | A | D | A |
Alums | квасцы | | | | | | A | A | D | A | A | A | A | A | | |
Amber acid (Succinic acid), saturated | янтарная кислота, насыщанная | C4H6O4, C2H4(COOH)2 | Jan-56 | | 100% | 20 | | | | | A | A | A | A | | |
Amines | амины | R-NH2 | | | 100% | 20 | B | A | D | B | A | B | D | D | D | |
Aminopyridine | аминопиридин | C5H4N-NH2 | | | 100% | 20 | A | A | | | | | | | | A |
Aminosalicylic acid | аминосалициловая кислота | H2NC6H3(OH)CO2H | | | 100% | 20 | A | A | | | A | | | | | A |
Ammonia alum | квасцы аммиака | (NH4)Al(SO4)2+12H2O | 1.050 | | 10% | 25 | A | A | | A | A | A | A | A | | |
Ammonia alum | квасцы аммиака | (NH4)Al(SO4)2+12H2O | | | 100% | 20 | | | | | A | A | A | A | | |
Ammonia alum | квасцы аммиака | (NH4)Al(SO4)2+12H2O | | | 100% | 80 | | | | | A | A | B | A | | |
Ammonia gas | аммиак | NH3 | 0.770 | 0.3 | 100% | 20 | | | | A | A | A | A | D | | |
Ammonia gas | аммиак | NH3 | 0.770 | | 100% | 60 | | | | A | A | A | B | D | | |
Ammonia gas | аммиак | NH3 | | | 100% | 80 | | | | | A | B | | D | | |
Ammonia liquor | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | 0.800 | | 100% | 20 | | | | | A | A | A | C | | |
Ammonia liquor | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | | | 100% | 40 | | | | | A | B | B | | | |
Ammonia nitrate | нитрат аммиака | NH4NO3 | 1.720 | | 100% | 20 | D | A | A | A | A | A | A | D | D | |
Ammonia water | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | 0.900 | 1.0 | 10% | 20 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | |
Ammonia water | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | 0.960 | | 10% | 25 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | |
Ammonia water | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | | | 10% | 40 | A | A | A | A | A | A | B | C | | |
Ammonia water | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | | | 10% | 60 | A | A | A | A | A | A | B | D | | |
Ammonia water | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | | | 10% | 80 | A | A | A | | A | A | | D | | |
Ammonia water | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | 0.910 | | 25% | 20 | A | A | A | | A | | A | D | B | |
Ammonia water | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | | | 28% | 20 | A | A | A | | A | | A | D | B | |
Ammonia water | гидрат аммиака | NH3+H2O, NH4OH | 0.900 | 1.0 | 35% | 20 | A | A | A | | A | | A | D | | |
Ammonia, anhydrous | аммиак | NH3 | | | 100% | 20 | A | A | A | A | A | A | A | C | | |
Ammonia, anhydrous | аммиак | NH3 | | | 100% | 40 | A | A | A | A | A | B | B | | | |
Ammonium acetate, saturated | уксуснокислый аммоний, насыщенный | NH4OOCCH3, H3CCOONH4 | 1.171 | | 100% | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | | A |
Ammonium acetate, saturated | уксуснокислый аммоний, насыщенный | NH4OOCCH3, H3CCOONH4 | | | 100% | 80 | A | A | A | A | A | A | A | A | | A |
Ammonium bicarbonate | бикарбонат аммония | NH4HCO3 | | | 100% | 20 | A | A | C | | A | B | A | A | | A |
Ammonium bifluoride, saturated | бифторид аммония, насыщенный | NH4NF2, (NH4)FHF | | | 20% | 20 | D | A | D | A | A | A | A | A | | |
Ammonium bifluoride, saturated | бифторид аммония, насыщенный | NH4HF2, (NH4)FHF | 1.500 | | 100% | 20 | D | A | D | A | A | A | A | A | | |
Ammonium bifluoride, saturated | бифторид аммония, насыщенный | NH4HF2, (NH4)FHF | | | 100% | 80 | | A | D | | A | B | B | B | | |
Ammonium bisulfite | бисульфит аммония | NH4HSO3 | | | 100% | 20 | | A | | | A | | | | | A |
Ammonium bromide | бромид аммония | NH4Br | 1.030 | | 5% | 25 | D | C | | | | | | | | |
Ammonium bromide | бромид аммония | NH4Br | 1.270 | | 40% | 20 | D | | | | | | | | | |
Ammonium carbonate, saturated | карбонат аммония | (NH4)2CO3+H2O | 1.030 | | 10% | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
Ammonium carbonate, saturated | карбонат аммония | (NH4)2CO3+H2O | 1.100 | | 25% | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Ammonium carbonate, saturated | карбонат аммония | (NH4)2CO3+H2O | | | 50% | 20 | B | A | A | A | A | A | A | A | | |
Ammonium carbonate, saturated | карбонат аммония | (NH4)2CO3+H2O | | | 100% | 20 | B | B | A | A | A | A | A | A | | |
Ammonium casenite | казеинат аммония | | | | 100% | 20 | | A | | | A | | | | | |
Ammonium chloride, saturated | нашатырный спирт, насыщенный | NH4Cl | | | 1% | 20 | C | C | D | A | A | A | B | A | | |
Ammonium chloride, saturated | нашатырный спирт, насыщенный | NH4Cl | | | 10% | 20 | | | | | | | | | A | |
Ammonium chloride, saturated | нашатырный спирт, насыщенный | NH4Cl | 1.070 | | 25% | 20 | | | | | A | A | A | A | A | |
Ammonium chloride, saturated | нашатырный спирт, насыщенный | NH4Cl | 1.070 | | 100% | 20 | D | B | D | A | A | A | A | A | A | |
Ammonium chloride, saturated | нашатырный спирт, насыщенный | NH4Cl | | | 100% | 80 | D | B | D | | A | A | B | A | | |
Ammonium Dichromate | дихромат аммония | | | | | | A | D | | | A | A | | | | |
Ammonium fluoride (Fluorammon) | фторид аммония | NH4F | 1.030 | | 6% | 20 | | | | | | | | | | |
Ammonium fluoride (Fluorammon) | фторид аммония | NH4F | 1.060 | | 14% | 20 | A | D | | | A | | A | A | | |
Ammonium fluoride (Fluorammon) | фторид аммония | NH4F | 1.060 | | 20% | 20 | | A | | | A | A | A | A | | |
Ammonium fluoride (Fluorammon) | фторид аммония | NH4F | | | 20% | 80 | | A | | | A | | | | | |
Ammonium fluoride, powder | фторид аммония, порошок | NH4F | 1.315 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Ammonium fluoride, solution | фторид аммония, раствор | NH4F | 1.015 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Ammonium fluorsilicate | фторсиликат аммония | (NH4)2SiF6 | | | 100% | 20 | A | A | | | | | | | | A |
Ammonium formate | | NCO2NH4 | 1.266 | | 100% | 20 | A | A | | | A | | | | | A |
Ammonium hydrogen fluoride | фтористый аммоний | NH4HF2, (NH4)FHF | Jan-50 | | 50% | 20 | | | | A | | | | | | A |
Ammonium hydrogen phosphat | аммоний гидрофосфат | (NH4)2HPO4 | | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Ammonium hydrogen sulphide | сульфид аммония | (NH4)HS | Jan-17 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Ammonium hydroxide | гидроокись аммония | NH3+H2O, NH4OH | 0.800 | | 100% | 20 | B | A | A | | A | A | B | B | D | |
Ammonium hydroxide | гидроокись аммония | NH3+H2O, NH4OH | | | 100% | 40 | B | A | A | | A | A | D | B | D | |
Ammonium hydroxide | гидроокись аммония | NH3+H2O, NH4OH | 1 | 1.0 | 100% | 60 | B | A | A | | A | A | D | C | D | |
Ammonium iodide | йодид аммония | NH4I | 1.380 | | 45% | 20 | | | | | | | | | | |
Ammonium metaphosphate | метафосфат аммония | NH4PO3 | 2-Feb | | 100% | 20 | | | | | A | A | A | | | |
Ammonium metaphosphate | метафосфат аммония | NH4PO3 | 2-Feb | | 100% | 40 | | | | | A | A | B | A | | |
Ammonium nitrate | нитрат аммония | NH4NO3 | 1.040 | | 10% | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
Ammonium nitrate | нитрат аммония | NH4NO3 | 1.230 | | 50% | 20 | A | A | A | | A | A | A | A | | A |
Ammonium nitrate | нитрат аммония | NH4NO3 | 1.230 | | 60% | 20 | A | A | A | | A | A | A | A | | |
Ammonium nitrate | нитрат аммония | NH4NO3 | 1.720 | | 100% | 20 | B | A | A | | A | A | A | A | | |
Ammonium nitrate, saturated | нитрат аммония, насыщенный | NH4NO2 | | | 100% | 20 | | | | | | | A | | | |
Ammonium oxalate | оксалат аммония | (NH4)2C2O4, (COONH4)2+H2O | 1.040 | | 30% | 25 | A | A | D | | | | A | | | |
Ammonium oxalate | оксалат аммония | (NH4)2C2O4, (COONH4)2+H2O | | | 100% | 20 | A | A | D | | | | A | | | |
Ammonium perchlorate | перхлорат аммония | NH4ClO4 | 1.040 | | 10% | 25 | | | | | | | | | | |
Ammonium perchlorate | перхлорат аммония | NH4ClO4 | 1.070 | | 14% | 20 | A | | | | | | | | | |
Ammonium perchlorate | перхлорат аммония | NH4ClO4 | 1.950 | | 100% | 20 | | | | | | | | | | |
Ammonium persulphate | персульфат аммония | (NH4)2S2O8 | 1.060 | | 10% | 25 | D | | D | | A | A | | A | D | |
