



Конструктивные особенности
- Полностью отсутствуют металлические части
- Полностью отсутствуют уплотнительные кольца из эластомеров
- Воздушный распределительный механизм не нуждается в смазке
- Сборка в особо чистом помещении класса 100, испытаны на деионизированной воде и герметично упакованные
- Мембраны (диафрагмы) изготовлены из TFM с увеличенным сроком службы
- Четыре варианта материалов с максимальной рабочей температурой 200°C
- Изготовлены из очень прочных материалов на прецизионном оборудовании
- В качестве опций доступны демпферы пульсации, датчики утечек, электронный / пневматический контроль и мониторинг
- Очень легкий ремонт
Характеристики насосов
ПЛАЗМАТ НМП 10 | ПЛАЗМАТ НМП 20 | ПЛАЗМАТ НМП 50 | ПЛАЗМАТ НМП 100 | |
Максимальная производительность, л/мин | 10 | 20 | 50 | 100 |
Максимальный напор, бар | 6 | |||
Размер присоединений патрубков (внутр. резьба NPS) | 3/8″ | 1/2″ | 1″ | 1 1/4″ |
Размер штуцера сжатого воздуха (внутр. резьба NPT) | 1/4″ | |||
Высота всасывания всухую, м.в.с | 1 | 2.5 | 3.5 | 4 |
Высота всасыв. под заливом, м.в.с. | 8 | 9 | ||
Рекомендуемое качество воздуха по ГОСТ Р ИСО8573-1-2005 | ||||
по частицам | класс 2 | |||
по влажности (содержанию воды) | класс 3 | |||
по содержанию масел | класс 3 | |||
Материал корпуса | UPPE/PA, фторопласт, фторопласт токопроводный | |||
Материал центрального блока | TFM/PTFE, UPPE, нержавеющая сталь AISI 316L | |||
Материал мембран (диафрагм) | TFM/PTFE | |||
Материал шаров клапанов | TFM/PTFE, UPPE | |||
Материал уплотнительных колец патрубков | Фторопласт, FKM | |||
Макс. уровень шума при максимальной производительности, дБ | 72 | |||
Максимальное число тактов при номинальной производительности | 400 | 320 | 210 | 240 |
Вес, кг | ||||
НМП .. Т | 2.5 | 4.5 | 8 | 18 |
НМП .. Н | 3.5 | 6 | — | — |
НМП .. Е | 2 | 3 | 6 | 12 |
НМП .. С | — | 14 | 30 | — |

Габаритные размеры
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
ПЛАЗМАТ НМП 10 | 184 | 112 | 72 | 28 | 10,5 | 95 | 145 | 114 | 57 | 133 | 68 | 79,5 | 37 | 105 | 155 | 155 | 36 | 33 | 245 | 3/8» NPT | 1/4» NPT | 3/8» |
ПЛАЗМАТ НМП 20 | 207 | 109 | 98 | 35 | 10,5 | 109 | 163 | 154 | 75 | 172 | 91 | 115 | 32 | 139 | 200 | 163 | 46 | 110 | 287 | 1/2» NPT | 1/4» NPT | 1/2» |
ПЛАЗМАТ НМП 50 | 255 | 157 | 98 | 46 | 19 | 113 | 195 | 207 | 104 | 215 | 110 | 165 | 33 | 177 | 258 | 224 | 59 | 150 | 346 | 1» NPT | 1/4» NPT | 1» |
ПЛАЗМАТ НМП 100 | 315 | 196 | 119 | 57 | 19 | 138 | 238 | 269 | 135 | 267 | 138 | 225 | 39 | 223 | 322 | 298 | 80 | 213 | 428 | 1 1/4» NPT | 1/4» NPT | 1 1/4» |
W — штуцер сжатого воздуха P = 1/4» NPT — штуцер для подключения пневматического счетчика тактов X — присоединение всасывающего и напорного трубопроводов стандарта FLARETEK© |