

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Пластик | Металл | |
Производительность | 400 л/мин | |
Размер патрубков | 1 1/2″ | |
Давление сжатого воздуха | до 7 бар | |
Максимальный напор | 70 м.в.с. | |
Высота самовсасывания | до б м | |
Рабочая температура | 0~+100°С | -18 ~ +100 °С |
Размер воздушного штуцера | 3/4″ | |
Размер твёрдых частиц | до б мм | |
Вес | 20,5 кг | 25 кг |
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Корпус, патрубки | Полипропилен |
Алюминий | |
Нержавеющая сталь | |
Чугун | |
Мембраны | Santoprene |
Teflon | |
EPDM | |
Viton | |
Buna-N | |
Neoprene |
