
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность | до 16 л/мин |
Размер патрубков | 1/4″ |
Давление сжатого воздуха | до 7 бар |
Максимальный напор | 70 м.в.с. |
Высота самовсасывания | до б м |
Рабочая температура | 0-+100 °С |
Размер воздушного штуцера | 1/4″ |
Размер твёрдых частиц | до 1 мм |
Вес | 1,5 кг |
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Корпус, патрубки | Полипропилен |
Мембраны | Santoprene |
Teflon | |
EPDM | |
Viton | |
Buna-N | |
Neoprene |
