
Характеристики насосов
Типоразмер | ПЛАЗМАТ НМЭ 20 | ПЛАЗМАТ НМЭ 25 | ПЛАЗМАТ НМЭ 40 | ПЛАЗМАТ НМЭ 50 | ПЛАЗМАТ НМЭ 80-2.. | ПЛАЗМАТ НМЭ 80-8.. | ПЛАЗМАТ НМЭ 80-4.. |
Номинальная производительность при 50 Гц, л/мин | 44 | 65 | 183 | 400 | 790 | ||
Максимальная частота, Гц | 140% (например максимум 70 Гц при 50 Гц частоты питающей сети) | ||||||
Мощность, кВт | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 9.2 | ||
Размер всасывающего патрубка, дюйм | G 1/2″ | G 1″ | G 1 1/2” | G 2 1/2” | DN80, PN10/16 | G 3” | |
Размер напорного патрубка (дюйм) | G 1/2″ | G 1″ | G 1 1/2” | G 2” | DN80, PN10/16 | G 3” | |
Высота всасывания, «сухой ход», м | 3 | 4 | 5 | ||||
Высота всасывания под заливом, м | 8 | ||||||
Максимальный размер частиц, мм | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | ||
Максимальная рабочая температура, °C | с мембранами NBR, EPDM: 70, 80 (в течение непродолжительного времени), с мембранами TFM/PTFE: 110, 120 (в течение непродолжительного времени) | ||||||
Вес (алюминий), кг | 35 | 60 | 115 | 200 | 415 | — | — |
Вес (нержавеющая сталь AISI 316), кг | 48 | 85 | 155 | 260 | — | — | 375 |
Вес (чугун), кг | 45 | 79 | 145 | 237 | — | 510 | — |
Материал проточной части | Алюминий, нержавеющая сталь AISI 316, чугун | Алюминий | Чугун | Нержавеющая сталь AISI 316 |
|||
Материал диафрагм | NBR, EPDM, TFM или TFM/PTFE | NBR, EPDM, TFM | |||||
Материал шариковых клапанов | NBR, EPDM, фторопласт, нержавеющая сталь AISI 316, полиуретан | NBR, EPDM, фторопласт | |||||
Материал уплотнительных колец | EPDM, NBR, FEP/FKM, FKM | EPDM, NBR, фторопласт, FKM |

Габаритные размеры (Алюминий, Чугун)
Габаритные размеры (AISI316)
Алюминий, чугун | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | K | L | M | N |
ПЛАЗМАТ НМЭ 20 | 581 | 371 | 230 | 21 | G 3/4” | / | 212 | 18 | 30 | 116 | 333 | 206 | 169 | |
ПЛАЗМАТ НМЭ 25 | 725 | 439 | 305 | 27 | G 1” | / | 280 | 28 | 40 | 160 | 401 | 300 | 196 | |
ПЛАЗМАТ НМЭ 40 | 942 | 544 | 417 | 34 | G 1 1/2” | / | 382 | 28 | 40 | 220 | 490 | 280 | 233 | |
ПЛАЗМАТ НМЭ 50 | 1050 | 650 | 546 | 48 | G 2 1/2” | G 2” | / | 501 | 30 | 60 | 282 | 586 | 420 | 300 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 80 | 1170 | 840 | 860 | 74 | DN80 PN16 DIN 2278 | / | 760 | 40 | 75 | 410 | 765 | 525 | 408 |
AISI 316 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | K | L | M | N |
ПЛАЗМАТ НМЭ 20 | 581 | 371 | 230 | 21 | G 1/2” | G 3/4” | / | 212 | 18 | 30 | 118 | 339 | 206 | 169 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 25 | 725 | 439 | 306 | 29 | G 1” | G 1” | / | 282 | 28 | 40 | 160 | 401 | 300 | 196 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 40 | 941 | 544 | 412 | 34 | G 1 1/2” | G 1 1/2” | / | 380 | 28 | 40 | 213 | 490 | 280 | 233 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 50 | 1050 | 650 | 538 | 48 | G 2 1/2” | G 2” | / | 493 | 30 | 60 | 286 | 590 | 420 | 300 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 80-4.. | 1170 | 840 | 860 | 74 | G 3″ | G 3″ | / | 760 | 40 | 75 | 410 | 765 | 525 | 408 |