
Характеристики насосов
ПЛАЗМАТ НМЭ 25 | ПЛАЗМАТ НМЭ 40 | ПЛАЗМАТ НМЭ 50 | ПЛАЗМАТ НМЭ 65 | ПЛАЗМАТ НМЭ 80 | |
Номинальная производительность, л/мин при 50 Гц | 44 | 65 | 183 | 400 | 790 |
Макс, частота, Гц | 140% (напр. макс. 70 Гц при 50 Гц частоты сети) | ||||
Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 5,5 | 9,2 |
Размер всасывающего патрубка (DIN 11851) | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 PN10/16 |
Типы присоединений | TriClamp, SMS, RJT, JIS, ANSI | ||||
Высота всасывания, «сухой ход», м | 3 | ||||
Высота всасывания «под заливом», м | 8 | ||||
Макс, размер частиц, мм | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Макс, температура, °С | с мембранами NBR, EPDM: 70, 80 (в течение непродолжительного времени), с мембранами TFM/PTFE: 110, 120 (в течение непродолжительного времени) | ||||
Вес, кг | 35 | 70 | 120 | 210 | 330 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 316L | ||||
Материал мембран | NBR, EPDM, TFM/PTFE | ||||
Шариковый клапан | NBR, EPDM, фторопласт, нержавеющая сталь AISI 316 | NBR, EPDM, фторопласт |
|||
Уплотнительные кольца | Силикон, EPDM, фторопласт |

Габаритные размеры
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | M | N | |
TC | DIN | SMS | ||||||||||
ПЛАЗМАТ НМЭ 25 | 599 | 390 | 399 | 52 | 1″ | 25 | 1″ | 373 | 18 | 30 | 206 | 189 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 40 | 724 | 450 | 469 | 64 | 1 1/2″» | 40 | 1 1/2″» | 436 | 28 | 40 | 300 | 276 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 50 | 938 | 586 | 639 | 51 | 2″ | 50 | 2″ | 607 | 28 | 40 | 280 | 233 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 65 | 1002 | 659 | 886 | 89 | 2 1/2″» | 65 | 2 1/2″» | 838 | 30 | 60 | 420 | 440 |
ПЛАЗМАТ НМЭ 80 | 1161 | 833 | 1211 | 56 | 3″ | 80 | 3″ | 1157 | 40 | 75 | 545 | 675 |