
Боковая мешалка для резервуаров хранения
Перемешивание в резервуарах хранения без остановки процесса.
- Частота вращения
- 680—960 об/мин
- Макс. высота резервуара
- 14 м
- Макс. циркуляция
- 1358 м³/ч

Однородность продукта в средних и крупных резервуарах хранения.
Устанавливается в стенку резервуара и поддерживает однородность продукта на всём объёме. Гигиеническое исполнение для пищевых производств и напитков, включая вино и продукты брожения: мешалка работает при низких сдвиговых нагрузках, поэтому чувствительные жидкости не травмируются. В стандарте внутреннее торцевое уплотнение, в усиленном исполнении — пара графит по карбиду; дополнительно ставятся двойные радиальные уплотнения. Складывающаяся мешалка позволяет вынуть узел через патрубок, не опорожняя резервуар. Мощность 0,12–11 кВт, 680–960 об/мин, резервуары высотой до 14 м, циркуляция до 1358 м³/ч.
Прочее
Исполнения одной серии. Точную модель подтвердим при подборе — она зависит от геометрии ёмкости и свойств среды.
| Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Об/мин | Ø мешалки, мм | Вал, мм | Фланец | Масса, кг | Циркуляция, м³/ч | Объём резервуара, гл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исп. 1 | 0,12 | 0,7 | 700 | 130 | 20 x 400 | DN50 PN10 | 9 | 45 | 50 |
| Исп. 2 | 0,25 | 1,2 | 680 | 160 | 25 x 450 | DN80 PN10 | 15 | 84 | 130 |
| Исп. 3 | 0,37 | 1,4 | 910 | 160 | 25 x 450 | DN80 PN10 | 15 | 112 | 200 |
| Исп. 4 | 0,75 | 2,3 | 710 | 220 | 30 x 500 | DN100 PN10 | 35 | 221 | 550 |
| Исп. 5 | 1,5 | 4,0 | 720 | 280 | 35 x 550 | DN100 PN10 | 40 | 569 | 2100 |
| Исп. 6 | 0,37 | 1,4 | 910 | 160 | 25 x 450 | DN80 PN10 | 28 | 112 | 200 |
| Исп. 7 | 0,55 | 1,9 | 690 | 220 | 25 x 500 | DN80 PN10 | 34 | 220 | 550 |
| Исп. 8 | 1,1 | 2,6 | 920 | 220 | 30 x 500 | DN80 PN10 | 35 | 294 | 800 |
| Исп. 9 | 1,5 | 4,0 | 720 | 280 | 30 x 500 | DN100 PN10 | 52 | 569 | 2100 |
| Исп. 10 | 3 | 7,3 | 720 | 300 | 35 x 600 | DN150 PN10 | 102 | 700 | 2800 |
| Исп. 11 | 5,5 | 11,7 | 950 | 300 | 40 x 600 | DN150 PN10 | 110 | 923 | 4200 |
| Исп. 12 | 7,5 | 14,8 | 960 | 320 | 40 x 650 | DN150 PN10 | 158 | 1132 | 5800 |
| Исп. 13 | 11 | 21,4 | 960 | 340 | 45 x 650 | DN150 PN10 | 200 | 1358 | 7200 |

Перемешивание в резервуарах хранения без остановки процесса.

Циркуляция в резервуарах хранения, внесение добавок.

Крупные резервуары хранения и технологические ёмкости.