
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | Макс. произв-ть, л/мин | Размер патрубков | Макс. давление, бар | Макс. напор, м | Высота всасывания, м | Раб. темп., °С | Возд. штуцер | Макс, размер частиц, мм | Вес, кг |
HJ 550 | 55 | 3/4″ | 7 | 70 | 6 | -18~+100 | 1/4″ | 3 | 6,5 |
HJ 1500 | 150 | 1″ | 7 | 70 | 6 | -18~+100 | 1/2″ | 4 | 12,0 |
HJ 4000 | 400 | 1 1/2″ | 7 | 70 | 6 | -18~+100 | 3/4″ | 6 | 26,0 |
HJ 5600 | 560 | 2″ | 7 | 70 | 6 | -18~+100 | 3/4″ | 6 | 31,0 |
HJ 8900 | 890 | 3″ | 7 | 70 | 6 | -18~+100 | 3/4″ | 8 | 65,0 |
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Корпус, патрубки | AISI316 L |
Мембраны | Santoprene |
Teflon | |
EPDM | |
Neoprene |