

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Пластик | Металл | |
Производительность | 560 л/мин | |
Размер патрубков | 2″ | |
Давление сжатого воздуха | до 7 бар | |
Максимальный напор | 70 м | |
Высота самовсасывания | до б м.в.с. | |
Рабочая температура | -18 ~+100 °С | |
Размер воздушного штуцера | 3/4″ | |
Размер твёрдых частиц | до б мм | |
Вес | 30 кг | 32 кг |
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Корпус, патрубки | Полипропилен |
Алюминий | |
Нержавеющая сталь | |
Чугун | |
Мембраны | Santoprene |
Teflon | |
EPDM | |
Viton | |
Buna-N | |
Neoprene |
