

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Пластик | Металл | |
Производительность | 55 л/мин | |
Размер патрубков | 3/4″ | |
Давление сжатого воздуха | до 7 бар | |
Максимальный напор | 70 м.в.с. | |
Высота самовсасывания | до б м | |
Рабочая температура | 0~+100°С | -18 ~ +100 °С |
Размер воздушного штуцера | 1/4″ | |
Размер твёрдых частиц | до 3 мм | |
Вес | 4,2 кг | 4,9 кг |
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Корпус, патрубки | Полипропилен, алюминий |
Мембраны | Santoprene |
Teflon | |
EPDM | |
Viton | |
Buna-N | |
Neoprene |
